学习经济学
2009年9月25日
没有评论
开始学习《经济学》,常去的论坛http://www.pinggu.org,人大的。
| Straightness直线度 – a condition where an element of a surface or an axis is a straight line. | |||
| Flatness平面度 – is the condition of a surface having all elements in one plane. | |||
| Roundness圆度 – describes the condition on a surface of revolution (cylinder, cone, sphere) where all points of the surface intersected by any plane. | |||
| Cylindricity圆柱度 – describes a condition of a surface of revolution in which all points of a surface are equidistant from a common axis. | |||
| Profile of a Line线轮廓度 – is the condition permitting a uniform amount of profile variation, ether unilaterally or bilaterally, along a line element of a feature. | |||
| Profile of a Surface面轮廓度 – is the condition permitting a uniform amount of profile variation, ether unilaterally or bilaterally, on a surface. | |||
| All Around Symbol全周符号 – indicating that a tolerance applies to surfaces all around the part. | |||
| Angularity倾斜度 – is the condition of a surface, axis, or centerplane, which is at a specified angle from a datum plane or axis. | |||
| Perpendicularity垂直度 – is the condition of a surface, axis, or line, which is 90 deg. From a datum plane or a datum axis. | |||
| Parallelism平行度 – is the condition of a surface, line, or axis, which is equidistant at all points from a datum plane or axis. | |||
| Position Tolerance位置度 – defines a zone within which the axis or center plane of a feature is permitted to vary from true (theoretically exact) position. | |||
| Concentricity同轴度 – describes a condition in which two or more features , in any combination, have a common axis. | |||
| Symmetry对称度 – is a condition in which a feature (or features) is symmetrically disposed about the center plane of a datum feature. | |||
| Runout圆跳动 – is the composite deviation from the desired form of a part surface of revolution through on full rotation (360 deg) of the part on a datum axis. | |||
| Total Runout全跳动 - is the simultaneous composite control of all elements of a surface at all circular and profile measuring positions as the part is rotated through 360. | |||
| Maximum Material Condition (MMC) 最大实体要求 - is that condition of a part feature wherein it contains the maximum amount of material within the stated limits of size. That is: minimum hole size and maximum shaft size. |
|||
| Least Material Condition (LMC)最小实体要求 – implies that condition of a part feature of size wherein it contains the least (minimum) amount of material, examples, largest hole size and smallest shaft size. It is opposite to maximum material condition. | |||
| Regardless Of Feature Size (RFS) – the condition where the tolerance of form, runout or location must be met irrespective of where the feature lies within its size tolerance. | |||
| Projected Tolerance Zone延伸公差带 – applies to a hole in which a pin, stud, screw, etc., is to be inserted. It controls the perpendicularity of the hole to the extent of the projection from the hole and as it relates to the mating part clearance. The projected tolerance zone extends above the surface of the part to the functional length of the pin, stud, and screw relative to its assembly with the mating part. | |||
| Tangent Plane相切面 – indicating a tangent plane is shown. The symbol is placed in the feature control frame following the stated tolerance. | |||
| Free State Variations自由状态变形 – is a term used to describe distortion of a part after removal of forces applied during manufacture. | |||
| Diameter直径 – indicates a circular feature when used on the field of a drawing or indicates that the tolerance is diametrical when used in a feature control frame. | |||
| Basic Dimension基本尺寸 – used to describe the exact size, profile, orientation or location of a feature. A basic dimension is always associated with a feature control frame or datum target. (Theoretically exact dimension in ISO) | |||
| Reference Dimension参考尺寸 – a dimension usually without tolerance, used for information purposes only. It does not govern production or inspection operations. (Auxiliary dimension in ISO) | |||
| Datum Feature参考特征 – is the actual component feature used to establish a datum. | |||
| Dimension Origin尺寸源 – Signifies that the dimension originates from the plane established by the shorter surface and dimensional limits apply to the other surface. | |||
|
|||
| |
Conical Taper – is used to indicate taper for conical tapers. This symbol is always shown with the vertical leg to the left. | ||
| Slope坡度 – is used to indicate slope for flat tapers. This symbol is always shown with the vertical leg to the left. | |||
| Counterbore/Spotface沉孔 – is used to indicate a counterbore or a spotface. The symbol precedes the dimension of the counterbore or spotface, with no space | |||
| Countersink埋头孔 – is used to indicate a countersink. The symbol precedes the dimensions of the countersink with no space. | |||
| Depth/Deep深度 – is used to indicate that a dimension applies to the depth of a feature. This symbol precedes the depth value with no space in between. | |||
| Square – is used to indicate that a single dimension applies to a square shape. The symbol precedes the dimension with no space between. | |||
| |
Number of Places位置数量 – the X is used along with a value to indicate the number of times a dimension or feature is repeated on the drawing. | ||
| Arc Length弧长 – indicating that a dimension is an arc length measured on a curved outline. The symbol is placed above the dimension. | |||
| Radius半径 – creates a zone defined by two arcs (the minimum and maximum radii). The part surface must lie within this zone. | |||
| Spherical Radius球半径 – precedes the value of a dimension or tolerance. | |||
| Spherical Diameter球直径 – shall precede the tolerance value where the specified tolerance value represents spherical zone. Also, a positional tolerance may be used to control the location of a spherical feature relative to other features of a part. The symbol for spherical diameter precedes the size dimension of the feature and the positional tolerance value, to indicate a spherical tolerance zone. | |||
| Controlled Radius可控半径 – creates a tolerance zone defined by two arcs (the minimum and maximum radii) that are tangent to the adjacent surfaces. Where a controlled radius is specified, the part contour within the crescent-shaped tolerance zone must be a fair curve without flats or reversals. Additionally, radii taken at all points on the part contour shall neither be smaller than the specified minimum limit nor larger than the maximum limit. | |||
| Between – to indicate that a profile tolerance applies to several contiguous features, letters may designate where the profile tolerance begins and ends. These letters are referenced using the between symbol (since 1994) or the word between on drawings made to earlier versions of the Standard. | |||
| Statistical Tolerance统计公差 - is the assigning of tolerances to related components of an assembly on the basis of sound statistics (such as the assembly tolerance is equal to the square root of the sum of the squares of the individual tolerances). By applying statistical tolerancing, tolerances of individual components may be increased or clearances between mating parts may be reduced. The increased tolerance or improved fit may reduce manufacturing cost or improve the product’s performance, but shall only be employed where the appropriate statistical process control will be used. Therefore, consideration should be given to specifying the required Cp and /or Cpk or other process performance indices. | |||
|
|||
| Target Point – indicates where the datum target point is dimensionally located on the direct view of the surface. | |||
自从订阅了Dwight的日记后,学了一个新行业Life Coaching,中文意思就是生活指导,这个行业在中国还不为人所知,可是在发达国家,这个行业有一定的市场,Dwight就是个常居中国,然后给美国客户提供服务的一名专家,真羡慕他啊,在美国赚钱,在中国消费,简直是人间天堂。国外发展的行业的今天就是中国的明天,我相信,若干年后,我想该项目在中国也应该有一定的市场。
这段时间建的网站,希望GOOGLE能快速收录。